28937 CAD()=
0.000 (PHP)
反向汇率:28937PHP = inf CAD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 加元兑换菲律宾比索汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏银行 | 526.4300 | 524.1200 | 720.9700 | 513.2700 | 528.7500 | 2025-06-12 09:30:00 |
广发银行 | 5.2614 | 5.2447 | 7.2072 | 5.0914 | 5.2794 | 2025-06-12 09:33:08 |
光大银行 | - | 528.5610 | 721.1065 | 524.3494 | 524.3494 | 2025-06-12 09:30:01:00 |
工商银行 | 526.05 | 524.52 | 981.12 | 524.52 | 528.31 | 2025-06-12 09:34:59 |
招商银行 | 526.55 | 524.44 | 91.85 | 524.44 | 528.66 | 2025-06-12 09:35:32 |
建设银行 | - | 5.2429 | 7.208 | 5.2429 | 5.2823 | 2025-06-12 09:34:08 |
交通银行 | - | 524.09 | 196.5686 | 524.09 | 528.61 | 2025-06-12 09:25:00 |
邮储银行 | - | 523.9800 | 720.3000 | 508.7900 | 528.1700 | 2025-06-12 09:34:42 |
农业银行 | 526.11500000 | 524.01100000 | 980.30900000 | - | 524.01100000 | 2025-06-12 09:32:41 |
恒丰银行 | 5.1178 | 5.0976 | 7.2628 | 4.9096 | - | 2025-02-17 10:57:00 |
中信银行 | - | 509.63 | 726.83 | - | - | 2025-02-17 10:46:58 |
浦发银行 | 511.780 | 509.730 | 513.940 | 495.400 | 513.940 | 2025-02-17 10:30:04 |
中国银行 | 524.97 | 524.46 | 197.13 | 524.46 | 528.58 | 2025-06-12 09:35:19 |
兴业银行 | - | 524.04 | 775.57 | 507.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 http://www.jgbxgs.cn All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。