客服:95595
介绍:中国光大银行外汇牌价提供 韩元 、新西兰元 、新台币 、泰国铢 、澳门元 、欧元 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、瑞士法郎 、港币 、英镑 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
KRW | 0.5264 | 720.5001 | 0.5222 | 0.5222 | - | 2025-06-18 23:30:16:00 |
|
NZD | 436.5622 | 720.5001 | 433.0836 | 433.0836 | - | 2025-06-18 23:30:16:00 |
|
TWD | 24.4470 | 720.5001 | 24.2522 | 24.2522 | - | 2025-06-18 23:30:16:00 |
|
THB | 22.1637 | 720.5001 | 21.9871 | 21.9871 | - | 2025-06-18 23:30:16:00 |
|
MOP | 88.6961 | 720.5001 | 88.3421 | 88.3421 | - | 2025-06-18 23:30:16:00 |
|
EUR | 832.0662 | 720.5001 | 825.4362 | 825.4362 | - | 2025-06-18 23:30:16:00 |
|
SGD | 562.3613 | 720.5001 | 557.8803 | 557.8803 | - | 2025-06-18 23:30:16:00 |
|
AUD | 470.7685 | 720.5001 | 467.0173 | 467.0173 | - | 2025-06-18 23:30:16:00 |
|
CAD | 527.4237 | 720.5001 | 523.2211 | 523.2211 | - | 2025-06-18 23:30:16:00 |
|
JPY | 4.9909 | 720.5001 | 4.9511 | 4.9511 | - | 2025-06-18 23:30:16:00 |
|
NOK | 72.4876 | 720.5001 | 71.9100 | 71.9100 | - | 2025-06-18 23:30:16:00 |
|
DKK | 111.5491 | 720.5001 | 110.6603 | 110.6603 | - | 2025-06-18 23:30:16:00 |
|
SEK | 75.2299 | 720.5001 | 74.6305 | 74.6305 | - | 2025-06-18 23:30:16:00 |
|
CHF | 883.3197 | 720.5001 | 876.2813 | 876.2813 | - | 2025-06-18 23:30:16:00 |
|
HKD | 91.7482 | 720.5001 | 91.3820 | 91.3820 | - | 2025-06-18 23:30:16:00 |
|
GBP | 972.3117 | 720.5001 | 964.5641 | 964.5641 | - | 2025-06-18 23:30:16:00 |
|
USD | 720.5001 | 720.5001 | 717.6250 | 717.6250 | - | 2025-06-18 23:30:16:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://www.jgbxgs.cn All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。