货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
AUD | 465.5400 | 720.4800 | 455.3000 | 469.0900 | 467.3100 | 2025-06-18 20:30:00 |
|
CAD | 524.5300 | 720.4800 | 513.6800 | 529.1700 | 526.8500 | 2025-06-18 20:30:00 |
|
SEK | 74.6500 | 720.4800 | 73.1100 | 75.3200 | 74.9900 | 2025-06-18 20:30:00 |
|
SGD | 557.1600 | 720.4800 | 545.6300 | 562.0800 | 559.6200 | 2025-06-18 20:30:00 |
|
CHF | 876.4700 | 720.4800 | 858.1600 | 883.8600 | 880.1600 | 2025-06-18 20:30:00 |
|
GBP | 963.6000 | 720.4800 | 943.2900 | 971.3400 | 967.4700 | 2025-06-18 20:30:00 |
|
JPY | 4.9451 | 720.4800 | 4.8409 | 4.9848 | 4.9650 | 2025-06-18 20:30:00 |
|
EUR | 824.4400 | 720.4800 | 806.9000 | 830.9000 | 827.5900 | 2025-06-18 20:30:00 |
|
HKD | 91.3900 | 720.4800 | 90.6600 | 91.7600 | 91.5700 | 2025-06-18 20:30:00 |
|
USD | 717.4600 | 720.4800 | 711.6400 | 720.4800 | 718.8300 | 2025-06-18 20:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://www.jgbxgs.cn All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。