新加坡元外汇牌价

新加坡元外汇牌价 SGD

符号: S$, $

说明: 新加坡元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

新加坡元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
5.5664 7.2048 5.4041 5.6031 5.5841 2025-06-18 06:14:27
558.1600 719.9200 546.6100 563.0900 560.6200 2025-06-17 20:30:00
561.8592 720.2495 557.3822 557.3822 - 2025-06-17 23:30:17:00
556.35 91.74 556.35 560.81 558.58 2025-06-18 06:16:55
558.01 196.4615 558.01 562.25 - 2025-06-17 22:55:00
5.5674 7.2064 5.5674 5.6093 - 2025-06-18 06:08:03
556.66000000 968.56800000 - 556.66000000 558.61500000 2025-06-18 06:13:41
557.08 969.47 557.08 561.10 558.70 2025-06-18 06:11:59
5.3996 7.2628 5.2141 - 5.4166 2025-02-17 10:57:00
540.04 726.83 - - - 2025-02-17 10:46:59
539.490 543.730 524.270 543.730 541.610 2025-02-17 10:30:04
556.69 197.18 556.69 560.88 560.53 2025-06-18 05:30:00
529.50 775.57 513.02 - - 2024-05-03 17:57:28
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 http://www.jgbxgs.cn All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号 Mail:

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。