93670 EUR()=
0.000 (PHP)
反向汇率:93670PHP = inf EUR 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 欧元兑换菲律宾比索汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏银行 | 829.1600 | 826.0100 | 720.9700 | 808.4300 | 832.4800 | 2025-06-12 09:30:00 |
广发银行 | 8.2848 | 8.2598 | 7.2072 | 8.0248 | 8.3158 | 2025-06-12 09:33:08 |
光大银行 | - | 832.5209 | 721.1065 | 825.8873 | 825.8873 | 2025-06-12 09:30:01:00 |
工商银行 | 828.58 | 826.18 | 981.12 | 826.18 | 832.14 | 2025-06-12 09:34:59 |
招商银行 | 829.42 | 826.10 | 91.85 | 826.10 | 832.74 | 2025-06-12 09:35:32 |
建设银行 | - | 8.2589 | 7.208 | 8.2589 | 8.3144 | 2025-06-12 09:34:08 |
交通银行 | - | 825.85 | 196.5686 | 825.85 | 832.14 | 2025-06-12 09:25:00 |
邮储银行 | - | 825.6700 | 720.3000 | 803.8000 | 831.5400 | 2025-06-12 09:34:42 |
农业银行 | 828.46500000 | 825.56500000 | 980.30900000 | - | 825.56500000 | 2025-06-12 09:32:41 |
恒丰银行 | 7.6128 | 7.5907 | 7.2628 | 7.3082 | - | 2025-02-17 10:57:00 |
中信银行 | - | 758.81 | 726.83 | - | - | 2025-02-17 10:46:58 |
浦发银行 | 761.580 | 758.610 | 764.560 | 737.210 | 764.560 | 2025-02-17 10:30:04 |
中国银行 | 825.78 | 825.98 | 197.13 | 825.98 | 832.03 | 2025-06-12 09:35:19 |
兴业银行 | - | 769.39 | 775.57 | 745.44 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 http://www.jgbxgs.cn All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。