14793 USD()=
0.000 (PHP)
反向汇率:14793PHP = inf USD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 美元兑换菲律宾比索汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏银行 | 719.3200 | 717.9500 | 720.9700 | 712.1300 | 720.9700 | 2025-06-12 09:30:00 |
广发银行 | 7.1892 | 7.1792 | 7.2072 | 7.1292 | 7.2072 | 2025-06-12 09:33:08 |
光大银行 | - | 721.1065 | 721.1065 | 718.2290 | 718.2290 | 2025-06-12 09:30:01:00 |
工商银行 | 718.73 | 717.58 | 981.12 | 717.58 | 720.53 | 2025-06-12 09:34:59 |
招商银行 | 719.48 | 718.15 | 91.85 | 718.15 | 721.28 | 2025-06-12 09:35:32 |
建设银行 | - | 7.177 | 7.208 | 7.177 | 7.208 | 2025-06-12 09:34:08 |
交通银行 | - | 717.76 | 196.5686 | 717.76 | 720.84 | 2025-06-12 09:25:00 |
邮储银行 | - | 717.4500 | 720.3000 | 712.1500 | 720.3000 | 2025-06-12 09:34:42 |
农业银行 | 718.93500000 | 717.78500000 | 980.30900000 | - | 717.78500000 | 2025-06-12 09:32:41 |
恒丰银行 | 7.2493 | 7.2367 | 7.2628 | 7.1787 | - | 2025-02-17 10:57:00 |
中信银行 | - | 723.92 | 726.83 | - | - | 2025-02-17 10:46:58 |
浦发银行 | 725.230 | 724.030 | 727.090 | 717.970 | 727.090 | 2025-02-17 10:30:04 |
中国银行 | 718.03 | 717.58 | 197.13 | 717.58 | 720.6 | 2025-06-12 09:35:19 |
兴业银行 | - | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 http://www.jgbxgs.cn All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。