8708 USD()=
0.000 (PHP)
反向汇率:8708PHP = inf USD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 美元兑换菲律宾比索汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏银行 | 717.3300 | 715.9700 | 718.9800 | 710.1600 | 718.9800 | 2025-06-13 09:30:00 |
广发银行 | 7.1727 | 7.1627 | 7.1907 | 7.1127 | 7.1907 | 2025-06-13 09:13:24 |
农业银行 | 717.91500000 | 716.76600000 | 976.35500000 | - | 716.76600000 | 2025-06-13 09:36:41 |
交通银行 | - | 717.12 | 196.3989 | 717.12 | 720.20 | 2025-06-13 09:30:00 |
招商银行 | 718.09 | 716.76 | 91.67 | 716.76 | 719.89 | 2025-06-13 09:36:08 |
光大银行 | - | 719.7382 | 719.7382 | 716.8662 | 716.8662 | 2025-06-13 09:32:10:00 |
邮储银行 | - | 716.5600 | 719.3900 | 711.2600 | 719.3900 | 2025-06-13 09:34:59 |
建设银行 | - | 7.1636 | 7.1944 | 7.1636 | 7.1944 | 2025-06-13 09:16:32 |
工商银行 | 718.03 | 716.88 | 978.08 | 716.88 | 719.83 | 2025-06-13 09:31:59 |
恒丰银行 | 7.2493 | 7.2367 | 7.2628 | 7.1787 | - | 2025-02-17 10:57:00 |
中信银行 | - | 723.92 | 726.83 | - | - | 2025-02-17 10:46:58 |
浦发银行 | 725.230 | 724.030 | 727.090 | 717.970 | 727.090 | 2025-02-17 10:30:04 |
中国银行 | 717.72 | 716.69 | 196.89 | 716.69 | 719.7 | 2025-06-13 09:32:50 |
兴业银行 | - | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 http://www.jgbxgs.cn All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。